New Year's Eve 2026: Countdown, Midnight Times and Celebrations
Thursday, December 31, 202658 days away
Countdown to midnight, 2027
New Year's Eve 2026 is Thursday, December 31, and 2027 begins at midnight in each time zone. Kiribati welcomes it first at 5:00 AM ET on December 31, New York at midnight ET, and the last places just west of the International Date Line at 7:00 AM ET on January 1.
When Does 2027 Start Around the World?
The new year moves west with midnight. It takes about 26 hours to travel from the first time zone to the last, so New Year's Eve parties run from early morning on December 31 Eastern Time until the morning of January 1.
| Place | Midnight in Eastern Time | In your time |
|---|---|---|
| Kiritimati, Kiribati (first) | Thu, Dec 31, 5:00 AM ET | Thu, Dec 31, 5:00 AM ET |
| Auckland, New ZealandSky Tower fireworks | Thu, Dec 31, 6:00 AM ET | Thu, Dec 31, 6:00 AM ET |
| Sydney, AustraliaHarbour Bridge fireworks | Thu, Dec 31, 8:00 AM ET | Thu, Dec 31, 8:00 AM ET |
| Tokyo, Japan | Thu, Dec 31, 10:00 AM ET | Thu, Dec 31, 10:00 AM ET |
| Hong KongVictoria Harbour fireworks | Thu, Dec 31, 11:00 AM ET | Thu, Dec 31, 11:00 AM ET |
| Manila, Philippines | Thu, Dec 31, 11:00 AM ET | Thu, Dec 31, 11:00 AM ET |
| Dhaka, Bangladesh | Thu, Dec 31, 1:00 PM ET | Thu, Dec 31, 1:00 PM ET |
| Dubai, UAEBurj Khalifa fireworks | Thu, Dec 31, 3:00 PM ET | Thu, Dec 31, 3:00 PM ET |
| Moscow, Russia | Thu, Dec 31, 4:00 PM ET | Thu, Dec 31, 4:00 PM ET |
| Paris and Berlin | Thu, Dec 31, 6:00 PM ET | Thu, Dec 31, 6:00 PM ET |
| London, UKBig Ben and Thames fireworks | Thu, Dec 31, 7:00 PM ET | Thu, Dec 31, 7:00 PM ET |
| Rio de Janeiro, BrazilCopacabana fireworks | Thu, Dec 31, 10:00 PM ET | Thu, Dec 31, 10:00 PM ET |
| New York (ET)Times Square Ball Drop | Fri, Jan 1, 12:00 AM ET | Fri, Jan 1, 12:00 AM ET |
| Chicago (CT) | Fri, Jan 1, 1:00 AM ET | Fri, Jan 1, 1:00 AM ET |
| Denver (MT) | Fri, Jan 1, 2:00 AM ET | Fri, Jan 1, 2:00 AM ET |
| Las Vegas and Los Angeles (PT)Las Vegas Strip fireworks | Fri, Jan 1, 3:00 AM ET | Fri, Jan 1, 3:00 AM ET |
| Honolulu, Hawaii | Fri, Jan 1, 5:00 AM ET | Fri, Jan 1, 5:00 AM ET |
| Baker Island (last) | Fri, Jan 1, 7:00 AM ET | Fri, Jan 1, 7:00 AM ET |
Times Square Ball Drop
The Times Square Ball is raised at 6:00 PM ET on New Year's Eve and begins its 60-second drop at 11:59 PM ET, landing at midnight as the crowd counts down. See the full Ball Drop schedule.
New Year Dates
| New Year's Eve 2026 | Thursday, December 31, 2026 |
|---|---|
| New Year's Day 2027 | Friday, January 1, 2027 |
| New Year's Eve 2027 | Friday, December 31, 2027 |
| New Year's Day 2028 | Saturday, January 1, 2028 |
New Year Guides
- Every time zone, live→
- Days until New Year's→
- Times Square Ball Drop→
- Rose Parade→
- Rose Bowl→
- Christmas hub→
